Revisión cruzada de Check List: Calificación
En esta publicación se expone la calificación otorgada al check list del alumno del 901 "B" Sebastian Luna Pineda
Tabla 1. Evaluación de check list por categoría.
Calificación Otorgada: 10.
Tabla 1. Evaluación de check list por categoría.
Categoría de evaluación | Cumple | No cumple | Observaciones | Calificación |
Encabezados | x | 10 | ||
Período de vigencia | x | 10 | ||
Fecha de realización | x | 10 | ||
Observaciones | x | 10 | ||
Estatus actual usando el código de colores de semanas anteriores | x | 10 | ||
Programación de actividades para la semana próxima (30 nov-6 dic) | x | 10 |
Comentarios
Publicar un comentario